🧮ネットワーク計算
CIDR計算機 / サブネット計算機
IPv4 も IPv6 も。ネットワーク・ブロードキャスト・ホスト数・マスク・2進数表記まで、まるっと一発で計算するよ。
入力 (CIDR)
IPv4
クラス A グローバル (パブリック)
8.0.0.0/23
ネットワークアドレス
8.0.0.0
ブロードキャスト
8.0.1.255
最初のホスト
8.0.0.1
最後のホスト
8.0.1.254
サブネットマスク
255.255.254.0
ワイルドカードマスク
0.0.1.255
総アドレス数
512
使用可能ホスト数
510
🔢2進数表記
IP:
00001000.00000000.00000000.00000000
サブネットマスク:
11111111.11111111.11111110.00000000
ネットワーク:
00001000.00000000.00000000.00000000
ブロードキャスト:
00001000.00000000.00000001.11111111
ワイルドカード:
00000000.00000000.00000001.11111111
📊同じ IP で /0〜/32 ぜんぶ一覧
| CIDR | ネットワーク | ブロードキャスト | マスク | アドレス数 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0/0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 4,294,967,296 |
| 0.0.0.0/1 | 0.0.0.0 | 127.255.255.255 | 128.0.0.0 | 2,147,483,648 |
| 0.0.0.0/2 | 0.0.0.0 | 63.255.255.255 | 192.0.0.0 | 1,073,741,824 |
| 0.0.0.0/3 | 0.0.0.0 | 31.255.255.255 | 224.0.0.0 | 536,870,912 |
| 0.0.0.0/4 | 0.0.0.0 | 15.255.255.255 | 240.0.0.0 | 268,435,456 |
| 8.0.0.0/5 | 8.0.0.0 | 15.255.255.255 | 248.0.0.0 | 134,217,728 |
| 8.0.0.0/6 | 8.0.0.0 | 11.255.255.255 | 252.0.0.0 | 67,108,864 |
| 8.0.0.0/7 | 8.0.0.0 | 9.255.255.255 | 254.0.0.0 | 33,554,432 |
| 8.0.0.0/8 | 8.0.0.0 | 8.255.255.255 | 255.0.0.0 | 16,777,216 |
| 8.0.0.0/9 | 8.0.0.0 | 8.127.255.255 | 255.128.0.0 | 8,388,608 |
| 8.0.0.0/10 | 8.0.0.0 | 8.63.255.255 | 255.192.0.0 | 4,194,304 |
| 8.0.0.0/11 | 8.0.0.0 | 8.31.255.255 | 255.224.0.0 | 2,097,152 |
| 8.0.0.0/12 | 8.0.0.0 | 8.15.255.255 | 255.240.0.0 | 1,048,576 |
| 8.0.0.0/13 | 8.0.0.0 | 8.7.255.255 | 255.248.0.0 | 524,288 |
| 8.0.0.0/14 | 8.0.0.0 | 8.3.255.255 | 255.252.0.0 | 262,144 |
| 8.0.0.0/15 | 8.0.0.0 | 8.1.255.255 | 255.254.0.0 | 131,072 |
| 8.0.0.0/16 | 8.0.0.0 | 8.0.255.255 | 255.255.0.0 | 65,536 |
| 8.0.0.0/17 | 8.0.0.0 | 8.0.127.255 | 255.255.128.0 | 32,768 |
| 8.0.0.0/18 | 8.0.0.0 | 8.0.63.255 | 255.255.192.0 | 16,384 |
| 8.0.0.0/19 | 8.0.0.0 | 8.0.31.255 | 255.255.224.0 | 8,192 |
| 8.0.0.0/20 | 8.0.0.0 | 8.0.15.255 | 255.255.240.0 | 4,096 |
| 8.0.0.0/21 | 8.0.0.0 | 8.0.7.255 | 255.255.248.0 | 2,048 |
| 8.0.0.0/22 | 8.0.0.0 | 8.0.3.255 | 255.255.252.0 | 1,024 |
| 8.0.0.0/23 | 8.0.0.0 | 8.0.1.255 | 255.255.254.0 | 512 |
| 8.0.0.0/24 | 8.0.0.0 | 8.0.0.255 | 255.255.255.0 | 256 |
| 8.0.0.0/25 | 8.0.0.0 | 8.0.0.127 | 255.255.255.128 | 128 |
| 8.0.0.0/26 | 8.0.0.0 | 8.0.0.63 | 255.255.255.192 | 64 |
| 8.0.0.0/27 | 8.0.0.0 | 8.0.0.31 | 255.255.255.224 | 32 |
| 8.0.0.0/28 | 8.0.0.0 | 8.0.0.15 | 255.255.255.240 | 16 |
| 8.0.0.0/29 | 8.0.0.0 | 8.0.0.7 | 255.255.255.248 | 8 |
| 8.0.0.0/30 | 8.0.0.0 | 8.0.0.3 | 255.255.255.252 | 4 |
| 8.0.0.0/31 | 8.0.0.0 | 8.0.0.1 | 255.255.255.254 | 2 |
| 8.0.0.0/32 | 8.0.0.0 | 8.0.0.0 | 255.255.255.255 | 1 |
Sponsor