🧮ネットワーク計算
CIDR計算機 / サブネット計算機
IPv4 も IPv6 も。ネットワーク・ブロードキャスト・ホスト数・マスク・2進数表記まで、まるっと一発で計算するよ。
入力 (CIDR)
IPv4
クラス C グローバル (パブリック)
203.0.96.0/30
ネットワークアドレス
203.0.96.0
ブロードキャスト
203.0.96.3
最初のホスト
203.0.96.1
最後のホスト
203.0.96.2
サブネットマスク
255.255.255.252
ワイルドカードマスク
0.0.0.3
総アドレス数
4
使用可能ホスト数
2
🔢2進数表記
IP:
11001011.00000000.01100000.00000000
サブネットマスク:
11111111.11111111.11111111.11111100
ネットワーク:
11001011.00000000.01100000.00000000
ブロードキャスト:
11001011.00000000.01100000.00000011
ワイルドカード:
00000000.00000000.00000000.00000011
📊同じ IP で /0〜/32 ぜんぶ一覧
| CIDR | ネットワーク | ブロードキャスト | マスク | アドレス数 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0/0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 4,294,967,296 |
| 128.0.0.0/1 | 128.0.0.0 | 255.255.255.255 | 128.0.0.0 | 2,147,483,648 |
| 192.0.0.0/2 | 192.0.0.0 | 255.255.255.255 | 192.0.0.0 | 1,073,741,824 |
| 192.0.0.0/3 | 192.0.0.0 | 223.255.255.255 | 224.0.0.0 | 536,870,912 |
| 192.0.0.0/4 | 192.0.0.0 | 207.255.255.255 | 240.0.0.0 | 268,435,456 |
| 200.0.0.0/5 | 200.0.0.0 | 207.255.255.255 | 248.0.0.0 | 134,217,728 |
| 200.0.0.0/6 | 200.0.0.0 | 203.255.255.255 | 252.0.0.0 | 67,108,864 |
| 202.0.0.0/7 | 202.0.0.0 | 203.255.255.255 | 254.0.0.0 | 33,554,432 |
| 203.0.0.0/8 | 203.0.0.0 | 203.255.255.255 | 255.0.0.0 | 16,777,216 |
| 203.0.0.0/9 | 203.0.0.0 | 203.127.255.255 | 255.128.0.0 | 8,388,608 |
| 203.0.0.0/10 | 203.0.0.0 | 203.63.255.255 | 255.192.0.0 | 4,194,304 |
| 203.0.0.0/11 | 203.0.0.0 | 203.31.255.255 | 255.224.0.0 | 2,097,152 |
| 203.0.0.0/12 | 203.0.0.0 | 203.15.255.255 | 255.240.0.0 | 1,048,576 |
| 203.0.0.0/13 | 203.0.0.0 | 203.7.255.255 | 255.248.0.0 | 524,288 |
| 203.0.0.0/14 | 203.0.0.0 | 203.3.255.255 | 255.252.0.0 | 262,144 |
| 203.0.0.0/15 | 203.0.0.0 | 203.1.255.255 | 255.254.0.0 | 131,072 |
| 203.0.0.0/16 | 203.0.0.0 | 203.0.255.255 | 255.255.0.0 | 65,536 |
| 203.0.0.0/17 | 203.0.0.0 | 203.0.127.255 | 255.255.128.0 | 32,768 |
| 203.0.64.0/18 | 203.0.64.0 | 203.0.127.255 | 255.255.192.0 | 16,384 |
| 203.0.96.0/19 | 203.0.96.0 | 203.0.127.255 | 255.255.224.0 | 8,192 |
| 203.0.96.0/20 | 203.0.96.0 | 203.0.111.255 | 255.255.240.0 | 4,096 |
| 203.0.96.0/21 | 203.0.96.0 | 203.0.103.255 | 255.255.248.0 | 2,048 |
| 203.0.96.0/22 | 203.0.96.0 | 203.0.99.255 | 255.255.252.0 | 1,024 |
| 203.0.96.0/23 | 203.0.96.0 | 203.0.97.255 | 255.255.254.0 | 512 |
| 203.0.96.0/24 | 203.0.96.0 | 203.0.96.255 | 255.255.255.0 | 256 |
| 203.0.96.0/25 | 203.0.96.0 | 203.0.96.127 | 255.255.255.128 | 128 |
| 203.0.96.0/26 | 203.0.96.0 | 203.0.96.63 | 255.255.255.192 | 64 |
| 203.0.96.0/27 | 203.0.96.0 | 203.0.96.31 | 255.255.255.224 | 32 |
| 203.0.96.0/28 | 203.0.96.0 | 203.0.96.15 | 255.255.255.240 | 16 |
| 203.0.96.0/29 | 203.0.96.0 | 203.0.96.7 | 255.255.255.248 | 8 |
| 203.0.96.0/30 | 203.0.96.0 | 203.0.96.3 | 255.255.255.252 | 4 |
| 203.0.96.0/31 | 203.0.96.0 | 203.0.96.1 | 255.255.255.254 | 2 |
| 203.0.96.0/32 | 203.0.96.0 | 203.0.96.0 | 255.255.255.255 | 1 |
Sponsor