🧮ネットワーク計算
CIDR計算機 / サブネット計算機
IPv4 も IPv6 も。ネットワーク・ブロードキャスト・ホスト数・マスク・2進数表記まで、まるっと一発で計算するよ。
入力 (CIDR)
IPv4
クラス C プライベート (RFC 1918)
192.168.0.0/19
ネットワークアドレス
192.168.0.0
ブロードキャスト
192.168.31.255
最初のホスト
192.168.0.1
最後のホスト
192.168.31.254
サブネットマスク
255.255.224.0
ワイルドカードマスク
0.0.31.255
総アドレス数
8,192
使用可能ホスト数
8,190
🔢2進数表記
IP:
11000000.10101000.00000000.00000000
サブネットマスク:
11111111.11111111.11100000.00000000
ネットワーク:
11000000.10101000.00000000.00000000
ブロードキャスト:
11000000.10101000.00011111.11111111
ワイルドカード:
00000000.00000000.00011111.11111111
📊同じ IP で /0〜/32 ぜんぶ一覧
| CIDR | ネットワーク | ブロードキャスト | マスク | アドレス数 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0/0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 4,294,967,296 |
| 128.0.0.0/1 | 128.0.0.0 | 255.255.255.255 | 128.0.0.0 | 2,147,483,648 |
| 192.0.0.0/2 | 192.0.0.0 | 255.255.255.255 | 192.0.0.0 | 1,073,741,824 |
| 192.0.0.0/3 | 192.0.0.0 | 223.255.255.255 | 224.0.0.0 | 536,870,912 |
| 192.0.0.0/4 | 192.0.0.0 | 207.255.255.255 | 240.0.0.0 | 268,435,456 |
| 192.0.0.0/5 | 192.0.0.0 | 199.255.255.255 | 248.0.0.0 | 134,217,728 |
| 192.0.0.0/6 | 192.0.0.0 | 195.255.255.255 | 252.0.0.0 | 67,108,864 |
| 192.0.0.0/7 | 192.0.0.0 | 193.255.255.255 | 254.0.0.0 | 33,554,432 |
| 192.0.0.0/8 | 192.0.0.0 | 192.255.255.255 | 255.0.0.0 | 16,777,216 |
| 192.128.0.0/9 | 192.128.0.0 | 192.255.255.255 | 255.128.0.0 | 8,388,608 |
| 192.128.0.0/10 | 192.128.0.0 | 192.191.255.255 | 255.192.0.0 | 4,194,304 |
| 192.160.0.0/11 | 192.160.0.0 | 192.191.255.255 | 255.224.0.0 | 2,097,152 |
| 192.160.0.0/12 | 192.160.0.0 | 192.175.255.255 | 255.240.0.0 | 1,048,576 |
| 192.168.0.0/13 | 192.168.0.0 | 192.175.255.255 | 255.248.0.0 | 524,288 |
| 192.168.0.0/14 | 192.168.0.0 | 192.171.255.255 | 255.252.0.0 | 262,144 |
| 192.168.0.0/15 | 192.168.0.0 | 192.169.255.255 | 255.254.0.0 | 131,072 |
| 192.168.0.0/16 | 192.168.0.0 | 192.168.255.255 | 255.255.0.0 | 65,536 |
| 192.168.0.0/17 | 192.168.0.0 | 192.168.127.255 | 255.255.128.0 | 32,768 |
| 192.168.0.0/18 | 192.168.0.0 | 192.168.63.255 | 255.255.192.0 | 16,384 |
| 192.168.0.0/19 | 192.168.0.0 | 192.168.31.255 | 255.255.224.0 | 8,192 |
| 192.168.0.0/20 | 192.168.0.0 | 192.168.15.255 | 255.255.240.0 | 4,096 |
| 192.168.0.0/21 | 192.168.0.0 | 192.168.7.255 | 255.255.248.0 | 2,048 |
| 192.168.0.0/22 | 192.168.0.0 | 192.168.3.255 | 255.255.252.0 | 1,024 |
| 192.168.0.0/23 | 192.168.0.0 | 192.168.1.255 | 255.255.254.0 | 512 |
| 192.168.0.0/24 | 192.168.0.0 | 192.168.0.255 | 255.255.255.0 | 256 |
| 192.168.0.0/25 | 192.168.0.0 | 192.168.0.127 | 255.255.255.128 | 128 |
| 192.168.0.0/26 | 192.168.0.0 | 192.168.0.63 | 255.255.255.192 | 64 |
| 192.168.0.0/27 | 192.168.0.0 | 192.168.0.31 | 255.255.255.224 | 32 |
| 192.168.0.0/28 | 192.168.0.0 | 192.168.0.15 | 255.255.255.240 | 16 |
| 192.168.0.0/29 | 192.168.0.0 | 192.168.0.7 | 255.255.255.248 | 8 |
| 192.168.0.0/30 | 192.168.0.0 | 192.168.0.3 | 255.255.255.252 | 4 |
| 192.168.0.0/31 | 192.168.0.0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.254 | 2 |
| 192.168.0.0/32 | 192.168.0.0 | 192.168.0.0 | 255.255.255.255 | 1 |
Sponsor