🧮ネットワーク計算
CIDR計算機 / サブネット計算機
IPv4 も IPv6 も。ネットワーク・ブロードキャスト・ホスト数・マスク・2進数表記まで、まるっと一発で計算するよ。
入力 (CIDR)
IPv4
クラス B グローバル (パブリック)
168.0.0.0/7
ネットワークアドレス
168.0.0.0
ブロードキャスト
169.255.255.255
最初のホスト
168.0.0.1
最後のホスト
169.255.255.254
サブネットマスク
254.0.0.0
ワイルドカードマスク
1.255.255.255
総アドレス数
33,554,432
使用可能ホスト数
33,554,430
🔢2進数表記
IP:
10101000.00000000.00000000.00000000
サブネットマスク:
11111110.00000000.00000000.00000000
ネットワーク:
10101000.00000000.00000000.00000000
ブロードキャスト:
10101001.11111111.11111111.11111111
ワイルドカード:
00000001.11111111.11111111.11111111
📊同じ IP で /0〜/32 ぜんぶ一覧
| CIDR | ネットワーク | ブロードキャスト | マスク | アドレス数 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0/0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 4,294,967,296 |
| 128.0.0.0/1 | 128.0.0.0 | 255.255.255.255 | 128.0.0.0 | 2,147,483,648 |
| 128.0.0.0/2 | 128.0.0.0 | 191.255.255.255 | 192.0.0.0 | 1,073,741,824 |
| 160.0.0.0/3 | 160.0.0.0 | 191.255.255.255 | 224.0.0.0 | 536,870,912 |
| 160.0.0.0/4 | 160.0.0.0 | 175.255.255.255 | 240.0.0.0 | 268,435,456 |
| 168.0.0.0/5 | 168.0.0.0 | 175.255.255.255 | 248.0.0.0 | 134,217,728 |
| 168.0.0.0/6 | 168.0.0.0 | 171.255.255.255 | 252.0.0.0 | 67,108,864 |
| 168.0.0.0/7 | 168.0.0.0 | 169.255.255.255 | 254.0.0.0 | 33,554,432 |
| 168.0.0.0/8 | 168.0.0.0 | 168.255.255.255 | 255.0.0.0 | 16,777,216 |
| 168.0.0.0/9 | 168.0.0.0 | 168.127.255.255 | 255.128.0.0 | 8,388,608 |
| 168.0.0.0/10 | 168.0.0.0 | 168.63.255.255 | 255.192.0.0 | 4,194,304 |
| 168.0.0.0/11 | 168.0.0.0 | 168.31.255.255 | 255.224.0.0 | 2,097,152 |
| 168.0.0.0/12 | 168.0.0.0 | 168.15.255.255 | 255.240.0.0 | 1,048,576 |
| 168.0.0.0/13 | 168.0.0.0 | 168.7.255.255 | 255.248.0.0 | 524,288 |
| 168.0.0.0/14 | 168.0.0.0 | 168.3.255.255 | 255.252.0.0 | 262,144 |
| 168.0.0.0/15 | 168.0.0.0 | 168.1.255.255 | 255.254.0.0 | 131,072 |
| 168.0.0.0/16 | 168.0.0.0 | 168.0.255.255 | 255.255.0.0 | 65,536 |
| 168.0.0.0/17 | 168.0.0.0 | 168.0.127.255 | 255.255.128.0 | 32,768 |
| 168.0.0.0/18 | 168.0.0.0 | 168.0.63.255 | 255.255.192.0 | 16,384 |
| 168.0.0.0/19 | 168.0.0.0 | 168.0.31.255 | 255.255.224.0 | 8,192 |
| 168.0.0.0/20 | 168.0.0.0 | 168.0.15.255 | 255.255.240.0 | 4,096 |
| 168.0.0.0/21 | 168.0.0.0 | 168.0.7.255 | 255.255.248.0 | 2,048 |
| 168.0.0.0/22 | 168.0.0.0 | 168.0.3.255 | 255.255.252.0 | 1,024 |
| 168.0.0.0/23 | 168.0.0.0 | 168.0.1.255 | 255.255.254.0 | 512 |
| 168.0.0.0/24 | 168.0.0.0 | 168.0.0.255 | 255.255.255.0 | 256 |
| 168.0.0.0/25 | 168.0.0.0 | 168.0.0.127 | 255.255.255.128 | 128 |
| 168.0.0.0/26 | 168.0.0.0 | 168.0.0.63 | 255.255.255.192 | 64 |
| 168.0.0.0/27 | 168.0.0.0 | 168.0.0.31 | 255.255.255.224 | 32 |
| 168.0.0.0/28 | 168.0.0.0 | 168.0.0.15 | 255.255.255.240 | 16 |
| 168.0.0.0/29 | 168.0.0.0 | 168.0.0.7 | 255.255.255.248 | 8 |
| 168.0.0.0/30 | 168.0.0.0 | 168.0.0.3 | 255.255.255.252 | 4 |
| 168.0.0.0/31 | 168.0.0.0 | 168.0.0.1 | 255.255.255.254 | 2 |
| 168.0.0.0/32 | 168.0.0.0 | 168.0.0.0 | 255.255.255.255 | 1 |
Sponsor