makko.biz
🧮ネットワーク計算

CIDR計算機 / サブネット計算機

IPv4 も IPv6 も。ネットワーク・ブロードキャスト・ホスト数・マスク・2進数表記まで、まるっと一発で計算するよ。

入力 (CIDR) IPv4 クラス B グローバル (パブリック)
160.0.0.0/27
ネットワークアドレス
160.0.0.0
ブロードキャスト
160.0.0.31
最初のホスト
160.0.0.1
最後のホスト
160.0.0.30
サブネットマスク
255.255.255.224
ワイルドカードマスク
0.0.0.31
総アドレス数
32
使用可能ホスト数
30
🔢2進数表記
IP: 10100000.00000000.00000000.00000000
サブネットマスク: 11111111.11111111.11111111.11100000
ネットワーク: 10100000.00000000.00000000.00000000
ブロードキャスト: 10100000.00000000.00000000.00011111
ワイルドカード: 00000000.00000000.00000000.00011111
📊同じ IP で /0〜/32 ぜんぶ一覧
CIDR ネットワーク ブロードキャスト マスク アドレス数
0.0.0.0/0 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 4,294,967,296
128.0.0.0/1 128.0.0.0 255.255.255.255 128.0.0.0 2,147,483,648
128.0.0.0/2 128.0.0.0 191.255.255.255 192.0.0.0 1,073,741,824
160.0.0.0/3 160.0.0.0 191.255.255.255 224.0.0.0 536,870,912
160.0.0.0/4 160.0.0.0 175.255.255.255 240.0.0.0 268,435,456
160.0.0.0/5 160.0.0.0 167.255.255.255 248.0.0.0 134,217,728
160.0.0.0/6 160.0.0.0 163.255.255.255 252.0.0.0 67,108,864
160.0.0.0/7 160.0.0.0 161.255.255.255 254.0.0.0 33,554,432
160.0.0.0/8 160.0.0.0 160.255.255.255 255.0.0.0 16,777,216
160.0.0.0/9 160.0.0.0 160.127.255.255 255.128.0.0 8,388,608
160.0.0.0/10 160.0.0.0 160.63.255.255 255.192.0.0 4,194,304
160.0.0.0/11 160.0.0.0 160.31.255.255 255.224.0.0 2,097,152
160.0.0.0/12 160.0.0.0 160.15.255.255 255.240.0.0 1,048,576
160.0.0.0/13 160.0.0.0 160.7.255.255 255.248.0.0 524,288
160.0.0.0/14 160.0.0.0 160.3.255.255 255.252.0.0 262,144
160.0.0.0/15 160.0.0.0 160.1.255.255 255.254.0.0 131,072
160.0.0.0/16 160.0.0.0 160.0.255.255 255.255.0.0 65,536
160.0.0.0/17 160.0.0.0 160.0.127.255 255.255.128.0 32,768
160.0.0.0/18 160.0.0.0 160.0.63.255 255.255.192.0 16,384
160.0.0.0/19 160.0.0.0 160.0.31.255 255.255.224.0 8,192
160.0.0.0/20 160.0.0.0 160.0.15.255 255.255.240.0 4,096
160.0.0.0/21 160.0.0.0 160.0.7.255 255.255.248.0 2,048
160.0.0.0/22 160.0.0.0 160.0.3.255 255.255.252.0 1,024
160.0.0.0/23 160.0.0.0 160.0.1.255 255.255.254.0 512
160.0.0.0/24 160.0.0.0 160.0.0.255 255.255.255.0 256
160.0.0.0/25 160.0.0.0 160.0.0.127 255.255.255.128 128
160.0.0.0/26 160.0.0.0 160.0.0.63 255.255.255.192 64
160.0.0.0/27 160.0.0.0 160.0.0.31 255.255.255.224 32
160.0.0.0/28 160.0.0.0 160.0.0.15 255.255.255.240 16
160.0.0.0/29 160.0.0.0 160.0.0.7 255.255.255.248 8
160.0.0.0/30 160.0.0.0 160.0.0.3 255.255.255.252 4
160.0.0.0/31 160.0.0.0 160.0.0.1 255.255.255.254 2
160.0.0.0/32 160.0.0.0 160.0.0.0 255.255.255.255 1
Sponsor