makko.biz
🧮ネットワーク計算

CIDR計算機 / サブネット計算機

IPv4 も IPv6 も。ネットワーク・ブロードキャスト・ホスト数・マスク・2進数表記まで、まるっと一発で計算するよ。

入力 (CIDR) IPv4 クラス B グローバル (パブリック)
128.0.0.0/23
ネットワークアドレス
128.0.0.0
ブロードキャスト
128.0.1.255
最初のホスト
128.0.0.1
最後のホスト
128.0.1.254
サブネットマスク
255.255.254.0
ワイルドカードマスク
0.0.1.255
総アドレス数
512
使用可能ホスト数
510
🔢2進数表記
IP: 10000000.00000000.00000000.00000000
サブネットマスク: 11111111.11111111.11111110.00000000
ネットワーク: 10000000.00000000.00000000.00000000
ブロードキャスト: 10000000.00000000.00000001.11111111
ワイルドカード: 00000000.00000000.00000001.11111111
📊同じ IP で /0〜/32 ぜんぶ一覧
CIDR ネットワーク ブロードキャスト マスク アドレス数
0.0.0.0/0 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 4,294,967,296
128.0.0.0/1 128.0.0.0 255.255.255.255 128.0.0.0 2,147,483,648
128.0.0.0/2 128.0.0.0 191.255.255.255 192.0.0.0 1,073,741,824
128.0.0.0/3 128.0.0.0 159.255.255.255 224.0.0.0 536,870,912
128.0.0.0/4 128.0.0.0 143.255.255.255 240.0.0.0 268,435,456
128.0.0.0/5 128.0.0.0 135.255.255.255 248.0.0.0 134,217,728
128.0.0.0/6 128.0.0.0 131.255.255.255 252.0.0.0 67,108,864
128.0.0.0/7 128.0.0.0 129.255.255.255 254.0.0.0 33,554,432
128.0.0.0/8 128.0.0.0 128.255.255.255 255.0.0.0 16,777,216
128.0.0.0/9 128.0.0.0 128.127.255.255 255.128.0.0 8,388,608
128.0.0.0/10 128.0.0.0 128.63.255.255 255.192.0.0 4,194,304
128.0.0.0/11 128.0.0.0 128.31.255.255 255.224.0.0 2,097,152
128.0.0.0/12 128.0.0.0 128.15.255.255 255.240.0.0 1,048,576
128.0.0.0/13 128.0.0.0 128.7.255.255 255.248.0.0 524,288
128.0.0.0/14 128.0.0.0 128.3.255.255 255.252.0.0 262,144
128.0.0.0/15 128.0.0.0 128.1.255.255 255.254.0.0 131,072
128.0.0.0/16 128.0.0.0 128.0.255.255 255.255.0.0 65,536
128.0.0.0/17 128.0.0.0 128.0.127.255 255.255.128.0 32,768
128.0.0.0/18 128.0.0.0 128.0.63.255 255.255.192.0 16,384
128.0.0.0/19 128.0.0.0 128.0.31.255 255.255.224.0 8,192
128.0.0.0/20 128.0.0.0 128.0.15.255 255.255.240.0 4,096
128.0.0.0/21 128.0.0.0 128.0.7.255 255.255.248.0 2,048
128.0.0.0/22 128.0.0.0 128.0.3.255 255.255.252.0 1,024
128.0.0.0/23 128.0.0.0 128.0.1.255 255.255.254.0 512
128.0.0.0/24 128.0.0.0 128.0.0.255 255.255.255.0 256
128.0.0.0/25 128.0.0.0 128.0.0.127 255.255.255.128 128
128.0.0.0/26 128.0.0.0 128.0.0.63 255.255.255.192 64
128.0.0.0/27 128.0.0.0 128.0.0.31 255.255.255.224 32
128.0.0.0/28 128.0.0.0 128.0.0.15 255.255.255.240 16
128.0.0.0/29 128.0.0.0 128.0.0.7 255.255.255.248 8
128.0.0.0/30 128.0.0.0 128.0.0.3 255.255.255.252 4
128.0.0.0/31 128.0.0.0 128.0.0.1 255.255.255.254 2
128.0.0.0/32 128.0.0.0 128.0.0.0 255.255.255.255 1
Sponsor