makko.biz
🧮ネットワーク計算

CIDR計算機 / サブネット計算機

IPv4 も IPv6 も。ネットワーク・ブロードキャスト・ホスト数・マスク・2進数表記まで、まるっと一発で計算するよ。

入力 (CIDR) IPv4 クラス A プライベート (RFC 1918)
10.0.0.0/11
ネットワークアドレス
10.0.0.0
ブロードキャスト
10.31.255.255
最初のホスト
10.0.0.1
最後のホスト
10.31.255.254
サブネットマスク
255.224.0.0
ワイルドカードマスク
0.31.255.255
総アドレス数
2,097,152
使用可能ホスト数
2,097,150
🔢2進数表記
IP: 00001010.00000000.00000000.00000000
サブネットマスク: 11111111.11100000.00000000.00000000
ネットワーク: 00001010.00000000.00000000.00000000
ブロードキャスト: 00001010.00011111.11111111.11111111
ワイルドカード: 00000000.00011111.11111111.11111111
📊同じ IP で /0〜/32 ぜんぶ一覧
CIDR ネットワーク ブロードキャスト マスク アドレス数
0.0.0.0/0 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 4,294,967,296
0.0.0.0/1 0.0.0.0 127.255.255.255 128.0.0.0 2,147,483,648
0.0.0.0/2 0.0.0.0 63.255.255.255 192.0.0.0 1,073,741,824
0.0.0.0/3 0.0.0.0 31.255.255.255 224.0.0.0 536,870,912
0.0.0.0/4 0.0.0.0 15.255.255.255 240.0.0.0 268,435,456
8.0.0.0/5 8.0.0.0 15.255.255.255 248.0.0.0 134,217,728
8.0.0.0/6 8.0.0.0 11.255.255.255 252.0.0.0 67,108,864
10.0.0.0/7 10.0.0.0 11.255.255.255 254.0.0.0 33,554,432
10.0.0.0/8 10.0.0.0 10.255.255.255 255.0.0.0 16,777,216
10.0.0.0/9 10.0.0.0 10.127.255.255 255.128.0.0 8,388,608
10.0.0.0/10 10.0.0.0 10.63.255.255 255.192.0.0 4,194,304
10.0.0.0/11 10.0.0.0 10.31.255.255 255.224.0.0 2,097,152
10.0.0.0/12 10.0.0.0 10.15.255.255 255.240.0.0 1,048,576
10.0.0.0/13 10.0.0.0 10.7.255.255 255.248.0.0 524,288
10.0.0.0/14 10.0.0.0 10.3.255.255 255.252.0.0 262,144
10.0.0.0/15 10.0.0.0 10.1.255.255 255.254.0.0 131,072
10.0.0.0/16 10.0.0.0 10.0.255.255 255.255.0.0 65,536
10.0.0.0/17 10.0.0.0 10.0.127.255 255.255.128.0 32,768
10.0.0.0/18 10.0.0.0 10.0.63.255 255.255.192.0 16,384
10.0.0.0/19 10.0.0.0 10.0.31.255 255.255.224.0 8,192
10.0.0.0/20 10.0.0.0 10.0.15.255 255.255.240.0 4,096
10.0.0.0/21 10.0.0.0 10.0.7.255 255.255.248.0 2,048
10.0.0.0/22 10.0.0.0 10.0.3.255 255.255.252.0 1,024
10.0.0.0/23 10.0.0.0 10.0.1.255 255.255.254.0 512
10.0.0.0/24 10.0.0.0 10.0.0.255 255.255.255.0 256
10.0.0.0/25 10.0.0.0 10.0.0.127 255.255.255.128 128
10.0.0.0/26 10.0.0.0 10.0.0.63 255.255.255.192 64
10.0.0.0/27 10.0.0.0 10.0.0.31 255.255.255.224 32
10.0.0.0/28 10.0.0.0 10.0.0.15 255.255.255.240 16
10.0.0.0/29 10.0.0.0 10.0.0.7 255.255.255.248 8
10.0.0.0/30 10.0.0.0 10.0.0.3 255.255.255.252 4
10.0.0.0/31 10.0.0.0 10.0.0.1 255.255.255.254 2
10.0.0.0/32 10.0.0.0 10.0.0.0 255.255.255.255 1
Sponsor