makko.biz
🧮ネットワーク計算

CIDR計算機 / サブネット計算機

IPv4 も IPv6 も。ネットワーク・ブロードキャスト・ホスト数・マスク・2進数表記まで、まるっと一発で計算するよ。

入力 (CIDR) IPv4 クラス A グローバル (パブリック)
0.0.0.0/12
ネットワークアドレス
0.0.0.0
ブロードキャスト
0.15.255.255
最初のホスト
0.0.0.1
最後のホスト
0.15.255.254
サブネットマスク
255.240.0.0
ワイルドカードマスク
0.15.255.255
総アドレス数
1,048,576
使用可能ホスト数
1,048,574
🔢2進数表記
IP: 00000000.00000000.00000000.00000000
サブネットマスク: 11111111.11110000.00000000.00000000
ネットワーク: 00000000.00000000.00000000.00000000
ブロードキャスト: 00000000.00001111.11111111.11111111
ワイルドカード: 00000000.00001111.11111111.11111111
📊同じ IP で /0〜/32 ぜんぶ一覧
CIDR ネットワーク ブロードキャスト マスク アドレス数
0.0.0.0/0 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 4,294,967,296
0.0.0.0/1 0.0.0.0 127.255.255.255 128.0.0.0 2,147,483,648
0.0.0.0/2 0.0.0.0 63.255.255.255 192.0.0.0 1,073,741,824
0.0.0.0/3 0.0.0.0 31.255.255.255 224.0.0.0 536,870,912
0.0.0.0/4 0.0.0.0 15.255.255.255 240.0.0.0 268,435,456
0.0.0.0/5 0.0.0.0 7.255.255.255 248.0.0.0 134,217,728
0.0.0.0/6 0.0.0.0 3.255.255.255 252.0.0.0 67,108,864
0.0.0.0/7 0.0.0.0 1.255.255.255 254.0.0.0 33,554,432
0.0.0.0/8 0.0.0.0 0.255.255.255 255.0.0.0 16,777,216
0.0.0.0/9 0.0.0.0 0.127.255.255 255.128.0.0 8,388,608
0.0.0.0/10 0.0.0.0 0.63.255.255 255.192.0.0 4,194,304
0.0.0.0/11 0.0.0.0 0.31.255.255 255.224.0.0 2,097,152
0.0.0.0/12 0.0.0.0 0.15.255.255 255.240.0.0 1,048,576
0.0.0.0/13 0.0.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 524,288
0.0.0.0/14 0.0.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 262,144
0.0.0.0/15 0.0.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 131,072
0.0.0.0/16 0.0.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 65,536
0.0.0.0/17 0.0.0.0 0.0.127.255 255.255.128.0 32,768
0.0.0.0/18 0.0.0.0 0.0.63.255 255.255.192.0 16,384
0.0.0.0/19 0.0.0.0 0.0.31.255 255.255.224.0 8,192
0.0.0.0/20 0.0.0.0 0.0.15.255 255.255.240.0 4,096
0.0.0.0/21 0.0.0.0 0.0.7.255 255.255.248.0 2,048
0.0.0.0/22 0.0.0.0 0.0.3.255 255.255.252.0 1,024
0.0.0.0/23 0.0.0.0 0.0.1.255 255.255.254.0 512
0.0.0.0/24 0.0.0.0 0.0.0.255 255.255.255.0 256
0.0.0.0/25 0.0.0.0 0.0.0.127 255.255.255.128 128
0.0.0.0/26 0.0.0.0 0.0.0.63 255.255.255.192 64
0.0.0.0/27 0.0.0.0 0.0.0.31 255.255.255.224 32
0.0.0.0/28 0.0.0.0 0.0.0.15 255.255.255.240 16
0.0.0.0/29 0.0.0.0 0.0.0.7 255.255.255.248 8
0.0.0.0/30 0.0.0.0 0.0.0.3 255.255.255.252 4
0.0.0.0/31 0.0.0.0 0.0.0.1 255.255.255.254 2
0.0.0.0/32 0.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.255 1
Sponsor