あなたのIPアドレス
あなたのIPアドレス(IPv4) | 18.97.14.88[IP情報] |
あなたのホスト名 | 18-97-14-88.crawl.commoncrawl.org |
ブラウザー情報
ユーザエージェント | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
ブラウザの幅 (横 x 縦) | |
ディスプレイの幅 (横 x 縦) | |
ディスプレイの表示色 | |
Cookieの使用 | |
Javaの使用 |
※ ブラウザの幅はスクロールバー等を含まないサイズです。
※ ブラウザー情報の情報は利用者の環境により動作しない場合があります。
プロキシ情報
接続元等 (HTTP_FORWARDED) | - |
種類・バージョン等 (HTTP_VIA) | - |
接続元のIPアドレス (HTTP_X_FORWARDED_FOR) | - |
接続元のIPアドレス (HTTP_CLIENT_IP) | - |
接続元のIPアドレス (HTTP_SP_HOST) | - |
接続元のIPアドレス (HTTP_X_CISCO_BBSM_CLIENTIP) | - |
キャッシュ情報 (HTTP_CACHE_INFO) | - |
プロキシの上限経由数 (HTTP_MAX_FORWARDS) | - |
プロキシの接続形態 (HTTP_PROXY_CONNECTION) | - |
プロキシがサポートする転送エンコード方式 (HTTP_TE) | - |
認証情報 (HTTP_PROXY_AUTHORIZATION) | - |
接続元またはプロキシ自身のIPアドレス (HTTP_X_LOCKING) | - |
プロキシサーバーの種類とバージョン (HTTP_X_HTX_AGENT) | - |
拡張ヘッダ(CompuServeのRPA対応) (HTTP_EXTENSION) | - |
拡張ヘッダ(CacheFlow専用) (HTTP_XROXY_CONNECTION) | - |
拡張ヘッダ(CacheFlow専用) (HTTP_XONNECTION) | - |
※ プロキシを使用しているにも関わらず、すべて「-」と表示されたの場合、匿名性が高いプロキシと思われます。